In quis ipsum a purus efficitur ultrices. Nulla ac vulputate lorem. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur condimentum, enim eget scelerisque lacinia, quam mi efficitur nulla, eu consequat justo ipsum sit.
Lista de precios efectiva desde el 6 de marzo de 2023
Todas las calibraciones requieren «Diagnóstico de verificación de calbración»
Servicios de calibración
Service Name | Service Description | Charge |
---|---|---|
Pre/Post Scan | Escaneo previo y posterior | $119.95 |
Program Asian/Domestic | Programación de vehículos asiáticos/domésticos por módulo | $250.00 |
Program Euro | Programación de vehículos europeos por módulo | $400.00 |
Program Porsche | Programación de Porsche | $600.00 |
Failed Programming Diagnosis | Causa determinada de una calibración incorrecta | $250.00 |
Module Initialization | Iniciación debido al reemplazo del componete R o I | $150.00 |
SAS/YAW Rate/G Sensor/All Sensor Reset | Precio por cualquiera | $150.00 |
Calibration Verification Diagnostics | Pruebas, configuración y verificación | $169.95 |
ADAS
Service Name | Service Description | Charge |
---|---|---|
Dynamic Calibration | Calibración dinámica ADAS | $300.00 |
Euro Dynamic Calibration | Calibración dinámica ADAS | $400.00 |
Static Calibration | Calibración estática ADAS | $300.00 |
Audi/VW Dual Radar Calibration | Calibración estática de radar doble | $750.00 |
Doppler BSM Calibration | Callibración de sistema BSM | $500.00 |
360 Camera Calibration w/ targets | Calibración de la cámara 360 con objetivos | $400.00 |
Cotización gratuita en línea
Describe qué servicio necesitas y/o sube fotos desde tu dispositivo. Nosotros te haremos una cotización en línea completamente gratuito y sin ningún compromiso.